KIA 45100A N溝道MOSFET|1000V/6A 低耗高效 適配適配器/充電器【現貨】
信息來源:本站 日期:2026-05-06
| 競品品牌 | 競品型號 | 核心參數(與KIA 45100A對比) | 競爭關系說明 |
|---|---|---|---|
| IXYS | IXFH6N100F | VDSS=1000V,ID=6A,TO-247封裝,RDS(ON)最大1.9Ω | 直接競品,核心參數高度一致,僅封裝略有差異 |
| IXYS | IXTH6N100D2 | VDSS=1000V,ID=6A,TO-247封裝,RDS(ON)=2.2Ω | 性價比接近,工業領域常見替代型號,參數與KIA 45100A幾乎持平 |
| IXYS | IXTA6N100D2 | VDSS=1000V,ID=6A,TO-263封裝,RDS(ON)=2.2Ω | 封裝差異化競爭,SMD/SMT類型,適配小型化設備 |
| STMicroelectronics | STF8NK100Z | VDSS=1000V,ID=6.5A,TO-220封裝,RDS(ON)=1.6Ω | 同級別高性能競品,電流略高于KIA 45100A |
補充說明:ONSemi FQA8N100C(ID=8A)、IXYS IXFA4N100Q(ID=4A)等型號,因連續漏極電流與KIA 45100A(6A)偏差較大,不屬于核心競品,僅為同電壓等級的關聯型號。
| 引腳 (Pin) | 功能 (Function) |
|---|---|
| 1 | Gate (柵極) |
| 2 | Drain (漏極) |
| 3 | Source (源極) |
封裝形式:TO-252 / TO-220 / TO-220F(引腳定義一致)
| 型號 (Part Number) | 封裝 (Package) | 品牌 (Brand) |
|---|---|---|
| KND45100A | TO-252 | KIA |
| KNP45100A | TO-220 | KIA |
| KNF45100A | TO-220F | KIA |
條件:TC=25℃,除非另有說明
| 參數 (Parameter) | 符號 (Symbol) | 額定值 (Ratings) | 單位 (Unit) |
|---|---|---|---|
| 漏源電壓 (TJ=25℃) | VDSS | 1000 | V |
| 柵源電壓 | VGSS | ±30 | V |
| 連續漏極電流 @ TC=25℃ | ID | 6.0 | A |
| 脈沖漏極電流 @ VGS=10V (受TJmax限制) | IDM | 24 | A |
| 單脈沖雪崩能量 (VDD=50V) | EAS | 500 | mJ |
| 最大耗散功率 | PD | 65 | W |
| 最高結溫 | TJmax | 150 | ℃ |
| 存儲溫度范圍 | TSTG | -55 ~ 150 | ℃ |
| 參數 (Parameter) | 符號 (Symbol) | 額定值 (Ratings) | 單位 (Unit) |
|---|---|---|---|
| 結到殼熱阻 | RθJC | 1.92 | ℃/W |
| 結到環境熱阻 | RθJA | 100 | ℃/W |
條件:TJ=25℃,除非另有說明
|
參數 (P arameter) |
符號 (Symbol) | 測試條件 (Test Conditions) | 最小值 (Min.) | 典型值 (Typ.) | 最大值 (Max.) | 單位 (Unit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漏源擊穿電壓 | BVDSS | VGS=0V, ID=250μA | 1000 | -- | -- | V |
| 漏源漏電流 | IDSS | VDS=1000V, VGS=0V | -- | -- | 1 | μA |
| 柵源漏電流 | IGSS | VGS=±30V, VDS=0V | -100 | -- | 100 | nA |
| 漏源導通電阻 | RDS(ON) | VGS=10V, ID=3.0A | -- | 2.0 | 2.3 | Ω |
| 柵極閾值電壓 | VGS(TH) | VDS=VGS, ID=250μA | 3.0 | 5.0 | -- | V |
| 輸入電容 | Ciss | VGS=0V, VDS=25V, f=1.0MHz | -- | 1600 | -- | pF |
| 反向傳輸電容 | Crss | -- | 20 | -- | pF | |
| 輸出電容 | Coss | -- | 130 | -- | pF | |
| 總柵極電荷 | Qg | VDD=500V, ID=3.0A, VGS=10V | -- | 35 | -- | nC |
| 柵源電荷 | Qgs | -- | 10 | -- | nC | |
| 柵漏(Miller)電荷 | Qgd | -- | 10 | -- | nC | |
| 開通延遲時間 | td(ON) | VDD=500V, ID=3.0A, RG=4.7Ω, VGS=10V (電阻負載) | -- | 22 | -- | nS |
| 上升時間 | trise | -- | 45 | -- | nS | |
| 關斷延遲時間 | td(OFF) | -- | 45 | -- | nS | |
| 下降時間 | tfall | -- | 50 | -- | nS | |
| 連續源極電流 | ISD | -- | -- | -- | 6 | A |
| 正向壓降 | VSD | IS=6.0A, VGS=0V | -- | -- | 1.5 | V |
| 反向恢復時間 | trr | VGS=0V, IF=6.0A, diF/dt=-100A/μs | -- | 220 | -- | ns |
| 反向恢復電荷 | Qrr | -- | 1.0 | -- | μC |
聯系方式:鄒先生
座機:0755-83888366-8022
手機:18123972950(微信同號)
QQ:2880195519
聯系地址:深圳市龍華區英泰科匯廣場2棟1902
搜索微信公眾號:“KIA半導體”或掃碼關注官方微信公眾號
關注官方微信公眾號:提供 MOS管 技術支持
免責聲明:網站部分圖文來源其它出處,如有侵權請聯系刪除。